Panther-CTR1000
High protection to be able to work in different condition. Specially designed transparent LED module makes sure excellent wind resistance and reduce installing cost, absolutely easy to assemble and disassemble. Can be used as either stage renting or fixed installation.






















Panther-CTR1000
Model | CTR6.9 | CTR7.8 | CTR10.4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
像素间距 Pixel Pitch(mm) | 6.9mm | 7.81mm | 10.4mm | ||||||
像素密度 Pixel Density(dot/m²) | 20736 | 16384 | 9216 | ||||||
屏幕尺寸 Screen Size(mm) | 500 X 1000 | 500 X 1000 | 500 X 1000 | ||||||
屏幕像素 Screen Pixel(dot) | 192X192 | 64X128 | 48X96 | ||||||
屏幕亮度 Brightness(cd/m²) | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
屏幕视角 Viewing (H / V) | 140°/ 120° | 140°/ 120° | 140°/ 120° | ||||||
灰度等级 Color Depth | 16bit | 16bit | 16bit | ||||||
刷新频率 Refresh Rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | ||||||
平均功耗 Average Power(W/m²) | 200 | 200 | 200 | ||||||
最大功耗 Max Power(W/m²) | 800 | 800 | 800 | ||||||
输入电压 Input Voltage(V) | 100-240V AC,50-60Hz | 100-240V AC,50-60Hz | 100-240V AC,50-60Hz | ||||||
防护等级 IP(Front/Reverse) | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||
产品重量 Weight(kg/m²) | 16 | 16 | 16 |

